Accession	FBgn	Mvalue	Avalue	P/A	p-value	flagged
AI546366	FBgn0039039	0.354161166860411	3.62984763533699	P	8.24739765703519e-07	0
AI519473	FBgn0030820	0.52521797547417	5.0731963919849	P	0.000903967432467456	0
AI108341	NoMatch	1.53248428113335	1	A	1	1
AI109795	FBgn0027558	0.97734969270475	4.35760905417768	P	0.000903967432467456	0
AI387922	NoMatch	0.0069262359303811	5.10682744366805	P	0.000903967432467456	0
AI114058	FBgn0035198	-1.60811369055572	5.1266233868334	P	0.000903967432467456	0
AI238593	FBgn0013988	-0.161084891106953	4.56345494792794	P	0.000903967432467456	0
AI520035	FBgn0037470	0.336157492738389	3.93415333267364	P	0.000903967432467456	1
AI134469	FBgn0029504	-0.388411729528057	5.5878487231402	P	0.000903967432467456	0
AI543505	FBgn0033246	0.134573563848746	4.97133360674832	P	0.000903967432467456	0
AA949346	FBgn0039554	0.0531146227591285	5.83174039002705	P	0.000903967432467456	0
AI543653	FBgn0000541	0.49353613582344	5.8540022507667	P	0.000903967432467456	1
AI405367	NoMatch	0.177555903146172	5.6330000828587	P	0.000903967432467456	0
AI292543	FBgn0033128	0.4955488595651	4.52331570119008	P	0.000903967432467456	0
AI531749	FBgn0029685	-0.134707544452597	5.02388434725525	P	0.000903967432467456	1
AI389426	FBgn0039633	0.18282556807968	6.1771427138857	P	0.000903967432467456	0
AI109124	FBgn0038975	NA	NA	A	1	1
AA950171	FBgn0037606	0.187242037071995	5.42226808739655	P	0.000903967432467456	0
AA952024	FBgn0002873	-0.526740510992	5.16868254965575	P	0.000903967432467456	0
AI403531	FBgn0008649	0.808282299679035	4.79881901894978	P	0.000903967432467456	0
AI542575	NoMatch	0.192987424330056	4.16882387477351	P	0.000903967432467456	1
AA952244	FBgn0030625	-0.231146400532917	6.2946589000761	P	0.000903967432467456	0
AI534468	NoMatch	-0.477642610600489	4.82538911967111	P	0.000903967432467456	1
AI519949	FBgn0029738	-0.108445682431729	5.64556323774085	P	0.000903967432467456	0
AI402846	FBgn0039223	-0.074429220513906	5.43822826620245	P	0.000903967432467456	0
AI063933	FBgn0037818	0.29468856345967	4.55098753685431	P	0.000903967432467456	0
AI238506	FBgn0037231	0.426673542181412	5.58151930591265	P	0.000903967432467456	0
AI106597	FBgn0040512	0.6079452171095	4.06434696067316	P	0.000903967432467456	1
AA941054	FBgn0036478	0.0191645050230142	4.61028620903566	P	0.000903967432467456	0
AI543962	FBgn0025803	0.0106709106374341	5.8603753763702	P	0.000903967432467456	0
AI134587	FBgn0024234	-1.37927716834135	6.0700457684134	P	0.000903967432467456	0
AA951659	FBgn0032728	-0.546781529549075	1.27186571031258	A	1	1
AI114228	FBgn0036713	-0.0181100814015781	5.43084941006745	P	0.000903967432467456	0
AI257172	NoMatch	0.195170324886225	5.024280419661	P	0.000903967432467456	1
AI106813	FBgn0031842	0.136010245443708	5.24933002164065	P	0.000903967432467456	1
AI532351	FBgn0030362	-0.953689121988788	5.33700193763427	P	1.27196790766781e-07	0
AI238000	FBgn0015575	0.092877209514736	1.70822250354119	A	1	1
AI515580	FBgn0041604	-0.368083496188036	4.60775603964863	P	0.000903967432467456	0
AI518881	FBgn0033690	0.195677447561993	5.40808473991515	P	0.000903967432467456	0
AI135118	FBgn0017453	0.189624137952081	5.41422753034705	P	0.000903967432467456	0
AI532475	FBgn0030893	0.235561424580757	4.94088410853047	P	1.27196790766781e-07	0
AI108941	NoMatch	-0.219378894263135	3.78326547942488	P	5.34723312628493e-07	1
AI106881	FBgn0031092	0.154118384104617	5.96735628977995	P	0.000903967432467456	1
AI532719	FBgn0030400	0.526118833133053	3.97447252247405	P	1.27196790766781e-07	0
AI512127	FBgn0001308	0.16882110892799	3.53822964403416	P	0.000639900763277357	1
AI516910	NoMatch	0.561091728635135	3.79318500426234	P	0.000903967432467456	0
AI514148	FBgn0036968	0.184276427061956	5.06580898885535	P	0.000903967432467456	1
AI114192	FBgn0004837	-0.133948763344811	4.6193368004185	P	0.000903967432467456	0
AI389267	FBgn0037995	-0.56413568010268	4.39544725718545	P	0.000903967432467456	0
AI259105	NoMatch	0.89832733492436	1.22672264890213	A	1	1
AI512099	FBgn0037992	0.44204490600855	5.94236319766635	P	0.000903967432467456	0
AI404303	FBgn0037679	-0.0806539701475485	4.90080335005045	P	0.000903967432467456	0
AI516344	FBgn0024329	-0.0919898080225295	4.8002701348073	P	0.000903967432467456	0
AI405830	FBgn0004507	-0.0094812889660543	6.2889321242602	P	0.000903967432467456	0
AI519819	FBgn0034971	0.232312162648801	5.5574592821615	P	0.000903967432467456	0
AI108094	FBgn0032404	0.161097561950041	6.67843912653485	P	0.000903967432467456	0
AA952144	FBgn0031851	0.021060689583371	5.9215119995624	P	0.000903967432467456	0
AI292816	FBgn0023531	-0.39791118446127	4.73107700022659	P	0.000903967432467456	0
AA949981	FBgn0032296	-0.175561155900074	5.64365461781505	P	0.000903967432467456	0
AA951434	FBgn0020388	0.0374863551008436	4.99724327261336	P	0.000903967432467456	0
AA949513	FBgn0039381	0.124449841923076	5.07645532286255	P	0.000903967432467456	0
AI108131	FBgn0032889	-0.209212807726268	5.9258617415077	P	0.000903967432467456	0
AI107928	FBgn0003435	-0.353857876085163	6.0024154303722	P	0.000903967432467456	1
AI513468	FBgn0000520	-0.153572333266566	5.79737414415025	P	0.000903967432467456	0
AI064396	FBgn0027589	0.243668240523029	2.8591778855343	P	0.000903967432467456	1
AI063601	FBgn0031782	0.269651379174372	2.10340698225605	A	1	1
AI106648	FBgn0028491	0.0256582530900606	5.3747967565008	P	0.000903967432467456	1
AI061880	FBgn0001187	0.59723793394898	1.62694866004967	A	1	1
AI109269	FBgn0038607	-0.765813943989705	4.3777837323711	P	0.000903967432467456	0
AI406062	FBgn0031406	-0.14320159892806	3.95451446177374	P	0.000903967432467456	0
AA941038	FBgn0037644	0.509835185072185	3.38369730287007	P	6.72095594644873e-06	1
AI389716	FBgn0031335	-0.65615948516047	4.72197694595353	P	0.000903967432467456	1
AI109175	FBgn0023212	-0.113904945853483	5.51373833747535	P	0.000903967432467456	0
AA950133	NoMatch	-0.3888990818523	4.9047442240801	P	0.000903967432467456	0
AI134146	FBgn0033511	0.00092654898269897	5.21795337864465	P	0.000903967432467456	0
AI260820	FBgn0039529	0.0526965824639175	5.4913685743372	P	0.000903967432467456	1
AI134135	FBgn0053116	0.0595142108306665	5.9156138005715	P	0.000903967432467456	0
AI110047	NoMatch	0.096719100597853	5.60917280295205	P	0.000903967432467456	1
AI135423	FBgn0030441	-0.681573653071855	4.04283329895878	P	7.82163334100971e-10	0
AI402445	FBgn0050090	-1.39911367558522	4.33997598751871	P	0.000903967432467456	0
AI134144	FBgn0024211	0.00196108749506942	5.96046152414805	P	0.000903967432467456	0
AA949468	FBgn0031118	-0.0226570615817068	6.33062634848	P	0.000903967432467456	0
AI064227	FBgn0029176	0.0157744512051812	6.43766094177295	P	0.000903967432467456	0
AI403407	FBgn0033765	-0.307578875956753	5.19391984927415	P	0.000903967432467456	0
AI456792	FBgn0028506	0.288722155885112	5.2494492352101	P	0.000903967432467456	1
AA950521	FBgn0038863	-0.224226421657579	5.95020616277338	P	1.27196790766781e-07	0
AA950202	FBgn0037245	0.192757970177902	5.695198612262	P	0.000903967432467456	1
AI543335	FBgn0034909	NA	NA	A	1	1
AI134999	FBgn0034860	-0.226927188346272	5.6894165256581	P	0.000903967432467456	0
AI258427	FBgn0015774	-0.134179530782421	4.81688984724162	P	0.000903967432467456	0
AI517046	FBgn0032956	0.26423875464122	4.77607866146687	P	0.000903967432467456	0
AI113999	FBgn0041712	-0.0397567045162802	3.49503489440979	M	0.016395054929744	0
AA949636	FBgn0033482	-0.446441742645364	6.1959806353634	P	0.000903967432467456	0
AI520274	FBgn0000927	-0.171074522309754	4.63724027425408	P	0.000903967432467456	0
AI402783	FBgn0003302	-0.136471838167755	4.90503839671165	P	0.000903967432467456	0
AI515642	FBgn0052633	0.360676250742036	5.43588503513075	P	0.000903967432467456	0
AA950205	FBgn0037021	0.291294703285366	6.9698774627386	P	0.000903967432467456	0
AI109929	NoMatch	-0.0430801023224455	5.79897970852835	P	0.000903967432467456	0
AA952265	FBgn0035853	0.0433917375021841	5.61718893691162	P	1.57597646044394e-09	0
AI512509	FBgn0003177	0.464434056147908	5.2101770038872	P	0.000903967432467456	0
AI542964	FBgn0003044	0.130312909045578	6.34496417683635	P	0.000903967432467456	1
AI107748	FBgn0034644	0.343038222447995	5.8418080909098	P	0.000903967432467456	1
AI238040	FBgn0033247	-0.209210428703251	5.868339300614	P	0.000903967432467456	0
AI532064	FBgn0031392	NA	NA	A	1	1
AI062429	FBgn0017645	0.178030769013582	5.4475564950206	P	0.000903967432467456	0
AI403382	FBgn0027571	-0.22963512634057	3.75472390528041	P	3.31229867193139e-05	1
AI546142	FBgn0032295	0.428060358013425	3.84106786867026	P	0.000903967432467456	0
AI518604	FBgn0013718	-0.0271008156214573	5.6206530663542	P	0.000903967432467456	0
AI387477	FBgn0034910	-0.0281190545443102	4.48528483280938	P	0.000903967432467456	0
AI389921	NoMatch	0.361765821263263	4.81175703601966	P	0.000903967432467456	0
AI063301	FBgn0032835	-0.395606200731868	5.2291229515416	P	0.000903967432467456	0
AI134793	FBgn0003896	0.164682826399388	5.1408002320327	P	0.000903967432467456	0
AI063587	FBgn0027596	0.0158962108594345	5.86539580904505	P	0.000903967432467456	0
AA940898	NoMatch	0.0829160838459925	5.5466615628324	P	0.000903967432467456	1
AI531408	NoMatch	0.08482189407086	5.46983186862465	P	0.000903967432467456	1
AA979152	FBgn0031769	0.369361620588541	3.84285908648561	P	0.000903967432467456	1
AI405473	FBgn0051303	-0.57315191415822	5.4479026123006	P	0.000903967432467456	0
AI405730	FBgn0036236	0.348730458787787	5.0474178397417	P	0.000903967432467456	0
AI543741	FBgn0020767	0.434907058277775	4.63979385186346	P	0.000903967432467456	1
AI457086	FBgn0026178	0.233532473106636	5.531738570503	P	0.000903967432467456	1
AI387456	FBgn0010355	-0.70568599878912	5.5164859894793	P	0.000903967432467456	0
AI134433	FBgn0004607	0.016621740344535	5.3241836913827	P	0.000903967432467456	0
AI515534	FBgn0030659	-0.106673486798217	4.45711780729204	P	0.000903967432467456	0
AI062083	FBgn0031952	-0.310462667462183	5.72414629554605	P	0.000903967432467456	0
AI388382	NoMatch	-0.99064885541506	4.28725814498591	P	0.000903967432467456	0
AI543626	NoMatch	0.538910842008355	4.51759969058435	P	0.000903967432467456	1
AA950478	FBgn0035205	-0.294927139621837	5.63867964665715	P	0.000903967432467456	0
AI405301	FBgn0030933	-0.772458793775435	5.25338757805915	P	0.000903967432467456	0
AI061687	FBgn0033584	0.246946505980213	5.0280691479098	P	0.000903967432467456	0
AA948831	FBgn0035133	NA	NA	A	1	1
AA950634	FBgn0031020	-0.0711775927747905	4.86975854812786	P	0.000903967432467456	0
AI062557	FBgn0035714	0.411807264013219	5.5376360890234	P	0.000903967432467456	1
AI107973	NoMatch	0.179975208569983	4.36292754305652	P	0.000903967432467456	1
AI515210	FBgn0039013	0.046621028031304	5.14351208718275	P	0.000903967432467456	0
AI402863	FBgn0034420	0.486489646793152	5.5008968055541	P	0.000903967432467456	0
AI405634	FBgn0022935	0.31538638452746	5.44331499074235	P	0.000903967432467456	0
AI404674	FBgn0033421	0.407411545551368	4.7076202910998	P	0.000903967432467456	0
AI512992	FBgn0035370	-0.051089124836049	6.55249404312975	P	0.000903967432467456	1
AA820678	FBgn0011638	-0.270097430246446	5.34847329196035	P	0.000903967432467456	0
AI062533	NoMatch	-0.50249441218563	5.23914225147375	P	0.000903967432467456	0
AI517401	FBgn0037715	0.258252022417394	4.76812606114838	P	0.000903967432467456	0
AI518508	FBgn0037316	0.376866664771113	5.22147174792435	P	0.000903967432467456	0
AI519783	FBgn0038364	0.149713361777947	4.78415767840562	P	0.000903967432467456	1
AI543821	FBgn0003165	0.199134887269051	5.2882964622812	P	0.000903967432467456	1
AI063950	FBgn0030636	0.111662828316363	6.3987198139804	P	0.000903967432467456	0
AI062460	NoMatch	0.0705378825264265	5.1779444662981	P	0.000903967432467456	0
AI293048	FBgn0031014	0.0320451660009958	4.55677235652431	P	0.000903967432467456	0
AI107054	NoMatch	-0.00308050879243063	4.90850998662632	P	0.000903967432467456	1
AI511692	FBgn0032601	0.762974842769735	5.7265701712544	P	0.000903967432467456	1
AI403079	FBgn0032499	0.388420754028675	4.25035754663191	P	0.000903967432467456	0
AI518678	FBgn0016756	0.0207590382953561	5.770530599281	P	0.000903967432467456	0
AI534315	NoMatch	0.239084651595741	4.3507363569792	P	0.000903967432467456	1
AI238360	FBgn0038310	0.306084357137172	5.7822516793896	P	0.000903967432467456	0
AI514027	FBgn0004243	0.33861421202328	5.71176357165675	P	0.000903967432467456	1
AI543433	FBgn0021818	0.715940096104015	3.41315523365954	M	0.00179014795994392	1
AI107851	FBgn0050069	0.199823726725056	2.47294592580457	A	1	1
AA941502	FBgn0010110	0.253522351486084	4.15763788500463	P	0.000903967432467456	1
AI530979	FBgn0004432	0.0373030141850415	6.90733666386865	P	0.000903967432467456	1
AI512297	FBgn0003687	0.332571317930593	5.1830020974167	P	0.000903967432467456	1
AI403932	FBgn0035710	0.530845435736965	4.59285057792193	P	0.000903967432467456	1
AA940599	FBgn0031118	0.258123872839832	5.23439338391755	P	0.000903967432467456	0
AI238484	NoMatch	0.512001946106915	5.79991797389385	P	0.000903967432467456	1
AI512273	FBgn0053553	0.143197367095555	5.46144122746625	P	0.000903967432467456	1
AI109540	NoMatch	-0.0171863479093167	5.7410852169481	P	0.000903967432467456	0
AI403638	FBgn0051140	0.0428534757477083	4.99285782201969	P	0.000903967432467456	0
AI238538	FBgn0031110	0.0329109909730777	4.02328216657995	P	0.000903967432467456	0
AI543127	FBgn0004055	0.243532463214736	6.18661955939145	P	0.000903967432467456	1
AI063430	NoMatch	0.200012421240789	5.77534838511065	P	0.000903967432467456	0
AI134576	FBgn0001090	-0.343822559040954	6.28700984560205	P	0.000903967432467456	0
AA941685	FBgn0037008	0.51321995068823	4.23557707819243	P	0.000903967432467456	1
AI064338	FBgn0032123	0.22295257981756	5.1883860090722	P	0.000903967432467456	0
AI107845	NoMatch	0.0094905589901278	4.13868468123581	P	0.000903967432467456	1
AI109563	FBgn0027561	0.098994049450319	1.14624062518029	A	1	1
AI543624	FBgn0033913	0.306928979292636	5.75376569722875	P	0.000903967432467456	0
AI403565	FBgn0013733	0.0956844539848035	6.2188701655562	P	0.000903967432467456	0
AI113878	FBgn0033821	-0.472113853796828	5.0868234273901	P	0.000903967432467456	0
AI063599	FBgn0040837	-0.162481192518609	4.96043100944109	P	0.000903967432467456	1
AI511671	FBgn0031606	0.386474624328399	4.55976909192557	P	0.000903967432467456	1
AI403369	FBgn0033654	0.270317791420111	4.9691906826376	P	0.000903967432467456	0
AA820087	FBgn0019890	0.226181538555022	5.5312952639065	P	0.000903967432467456	1
AI062091	FBgn0037702	0.419058442309942	4.47602781219058	P	0.000903967432467456	0
AA938838	NoMatch	0.114011721954272	4.5748724418122	P	0.000903967432467456	0
AI134110	FBgn0031118	0.0818716149306925	5.6219170207707	P	0.000903967432467456	0
AA941467	FBgn0046685	0.21599981766732	2.63960517831717	A	1	1
AI542851	FBgn0036493	0.0996979315463155	5.4408292337024	P	0.000903967432467456	1
AA941448	FBgn0037220	-0.065737376147937	4.10720453499489	P	0.000903967432467456	0
AA951924	FBgn0032305	0.233891852567569	5.1097040533606	P	0.000903967432467456	1
AI455910	FBgn0022063	0.111960874772222	5.84646375744765	P	0.000903967432467456	0
AI543891	FBgn0035398	0.770381368415235	7.1213489920597	P	0.000903967432467456	0
AA941423	FBgn0000634	0.47229769000276	4.5623339269591	P	0.000903967432467456	0
AI518620	FBgn0037536	0.241905078212773	5.3712253864193	P	0.000903967432467456	0
AI533470	FBgn0033599	-0.414963190397884	4.30167073168188	P	1.27196790766781e-07	0
AI114289	FBgn0036360	0.319450820826523	5.279139771317	P	0.000903967432467456	0
AI518531	FBgn0051457	0.208046664738043	2.51953770193366	A	1	1
AI110159	FBgn0030671	-0.0025070726865885	5.4581234279277	P	0.000903967432467456	0
AI533692	NoMatch	0.127022905129719	5.45727250113675	P	1.27196790766781e-07	0
AI520188	FBgn0050020	-0.0699522255459795	4.80188943646271	P	0.000903967432467456	1
AA820940	FBgn0029158	0.133230417846483	5.36050338920775	P	0.000903967432467456	0
AI543674	NoMatch	-0.268318037367716	4.47695738614453	P	0.000903967432467456	1
AI513499	NoMatch	-0.0900122977886445	5.960285453311	P	0.000903967432467456	0
AA817383	FBgn0038220	0.675497555006765	3.73745667768978	P	0.000903967432467456	0
AI520363	FBgn0038071	-0.0403224944773811	5.2329907731173	P	0.000903967432467456	0
AI531907	FBgn0037250	0.344039175691072	5.8975722905412	P	0.000903967432467456	1
AI062390	FBgn0034137	0.126650766158924	5.0791794857158	P	0.000903967432467456	0
AI108903	FBgn0053248	0.224371769600313	5.30783108077955	P	0.000903967432467456	0
AI531287	FBgn0036904	0.169773253293046	5.63957177655365	P	0.000903967432467456	1
AA949539	FBgn0010300	-0.41242189371258	5.18567789176632	P	1.57597646044394e-09	0
AI517076	FBgn0016694	-0.114632672129897	5.71445558384335	P	0.000903967432467456	0
AI257875	NoMatch	-0.294860736173097	5.39004763486405	P	0.000903967432467456	0
AI532906	FBgn0035967	0.173221221950727	5.06257405828259	P	1.27196790766781e-07	0
AI518667	FBgn0000578	-0.172750383866491	3.75732180674206	P	5.34723312628493e-07	1
AI109254	FBgn0037723	-0.103129138065576	5.71774740625885	P	0.000903967432467456	0
AI108666	FBgn0038921	-0.58951136352593	3.9882649169213	P	0.000104264636427764	0
AA950792	FBgn0016794	-0.3191738499647	5.2058697999561	P	0.000903967432467456	0
AI259184	FBgn0015781	-0.58817307193072	4.67679764892421	P	0.000903967432467456	0
AI532106	FBgn0028485	-0.0152724565176159	5.39594148065635	P	0.000903967432467456	1
AI113422	FBgn0015797	0.368296476172053	6.4378315316612	P	0.000903967432467456	0
AI532118	NoMatch	0.107090856655811	5.57219497923655	P	0.000903967432467456	1
AI238654	FBgn0011217	-0.144014928690996	6.7118606339508	P	0.000903967432467456	0
AI402634	NoMatch	0.428315362545815	4.70374416998243	P	0.000903967432467456	0
AI406008	FBgn0025879	0.382749103960017	5.11749638785345	P	0.000903967432467456	1
AI517830	FBgn0038826	0.134083280806448	6.05928045749805	P	0.000903967432467456	0
AI514198	FBgn0027841	-0.127934660550024	4.79949013613803	P	0.000903967432467456	0
AI515505	FBgn0011260	0.223928430070738	3.98185769063884	P	0.000903967432467456	0
AI109655	FBgn0043783	-0.347262507282588	5.22062083683605	P	0.000903967432467456	0
AI520410	FBgn0031961	-0.177525837535913	4.58734622667547	P	0.000903967432467456	0
AA949994	FBgn0039303	-0.213052943462094	6.6423727195949	P	1.57597646044394e-09	0
AI106828	NoMatch	0.228096400449094	4.88015562921327	P	0.000903967432467456	1
AI113685	FBgn0002930	-0.300508537332666	5.76035204109195	P	0.000903967432467456	0
AA979327	FBgn0031670	0.108288003763906	4.69181334672894	P	0.000903967432467456	0
AI402719	FBgn0050460	0.562930282601195	5.21489582885125	P	0.000903967432467456	0
AI402677	FBgn0051149	0.382741140838824	4.62509863653116	P	0.000903967432467456	0
AI064231	FBgn0034381	0.294498986372851	5.53507280008705	P	0.000903967432467456	1
AI062747	FBgn0037254	NA	NA	A	1	1
AI517085	FBgn0041605	0.959284838841835	2.82736908846028	A	1	1
AA950004	FBgn0020440	0.295041817631004	5.72895631891765	P	1.57597646044394e-09	0
AA951053	FBgn0027360	0.73062130676393	5.9187750850886	P	0.000903967432467456	0
AI134261	FBgn0004580	-0.007009377113457	5.6759026122344	P	0.000903967432467456	0
AI134907	FBgn0031295	0.513851375175095	5.7622415583141	P	0.000903967432467456	0
AI062423	NoMatch	0.081724869718575	6.3819136790284	P	0.000903967432467456	0
AI542672	FBgn0031762	-0.0364183941612561	6.2253149561874	P	0.000903967432467456	1
AI257322	FBgn0035938	0.345690222014416	3.96151337341362	P	0.000903967432467456	1
AI405142	FBgn0011668	0.336185533564918	5.776378630998	P	0.000903967432467456	0
AI109462	FBgn0052758	0.366865870986686	5.18072314044275	P	0.000903967432467456	0
AI403867	NoMatch	-0.0135839664562057	5.87211781088785	P	0.000903967432467456	0
AI064490	FBgn0026059	0.0386983711731537	5.27253133628205	P	0.000903967432467456	1
AI513334	NoMatch	0.168713443130802	4.69069931562456	P	0.000903967432467456	1
AI114354	FBgn0052412	0.564173230876035	5.32492623875245	P	0.000903967432467456	0
AI404721	FBgn0051648	0.0648077552928645	5.37668948170105	P	0.000903967432467456	0
AI517370	NoMatch	-0.270327511659802	5.4529800668649	P	0.000903967432467456	0
AI134421	FBgn0032817	0.139385111395712	4.84907593559307	P	0.000903967432467456	1
AI135798	FBgn0038826	-1.13075355714584	4.90301194140649	P	0.000903967432467456	0
AI519763	FBgn0016696	0.0472365476094003	6.09052575339075	P	0.000903967432467456	0
AA950865	FBgn0034046	-0.0161352274507567	5.5462952328488	P	0.000903967432467456	0
AA990664	FBgn0025355	0.250187730149679	4.44696288956026	P	0.000903967432467456	0
AI064596	FBgn0003137	0.233788075526794	5.98839328315015	P	0.000903967432467456	0
AI404636	NoMatch	-0.350599894494007	4.04276487197169	P	0.000903967432467456	0
AI546690	FBgn0038098	0.640805401194625	1.79248125036058	A	1	1
AI531489	NoMatch	0.3481910318023	4.10251344676889	P	0.000903967432467456	1
AI114109	FBgn0031942	-0.122269213666425	3.78572619687715	P	1.41833661815305e-07	0
AI260496	FBgn0038299	-0.175709249028867	5.7596861774971	P	0.000903967432467456	0
AI405447	FBgn0014006	0.315032501428143	5.23021177881445	P	0.000903967432467456	0
AI513174	FBgn0033081	0.316583320763108	6.5077401944385	P	0.000903967432467456	0
AI530952	FBgn0028985	-0.159331683649874	5.2827913846841	P	0.000903967432467456	0
AI260269	FBgn0038443	-0.572574025878695	5.8781350274849	P	0.000903967432467456	0
AI542661	FBgn0038038	-0.259326465552433	5.52107753339945	P	0.000903967432467456	1
AI520359	FBgn0038805	0.104921037716781	5.3664849997701	P	0.000903967432467456	0
AI062414	FBgn0052441	-0.142715296549424	5.2633104554692	P	0.000903967432467456	0
AI107865	FBgn0029084	NA	NA	A	1	1
AI543006	NoMatch	-0.0195031539148148	5.20951628980235	P	0.000903967432467456	1
AI520571	FBgn0039690	-0.103645446407915	3.11791880359801	A	1	0
AI405201	FBgn0052154	0.198306279752729	2.92791674339108	A	1	1
AI109212	FBgn0051207	-0.000973531130321555	3.67727095313758	P	1.506059639933e-05	0
AI542746	NoMatch	0.382186288637935	5.8948812093843	P	0.000903967432467456	1
AI114140	FBgn0020655	0.121417275419625	5.6976286881837	P	0.000903967432467456	0
AI108883	FBgn0003651	0.146817982717771	5.61746770422165	P	0.000903967432467456	0
AI511764	FBgn0036828	0.189238376182825	5.0869891300646	P	0.000903967432467456	0
AI063914	FBgn0014032	0.0144092342572394	4.64946585622854	P	0.000903967432467456	0
AI533493	NoMatch	-0.364317509842475	5.58696123978872	P	1.27196790766781e-07	0
AI403550	NoMatch	-0.138242008796239	4.69923724848052	P	0.000903967432467456	0
AI532978	FBgn0030685	0.102453435838074	4.8304985324429	P	1.27196790766781e-07	0
AA951813	NoMatch	0.570776844971095	4.41231404437933	P	0.000903967432467456	1
AI134333	FBgn0022764	0.330734308400527	6.8313285085224	P	0.000903967432467456	0
AI108591	FBgn0039754	1.06991664996697	6.25901966940685	P	0.000903967432467456	0
AI063675	FBgn0036619	-0.9436882004649	4.50151850142195	P	0.000903967432467456	0
AI457056	FBgn0037606	0.10553653026077	6.0407759730206	P	0.000903967432467456	1
AI533901	FBgn0031220	-0.31576192214365	4.6959249498879	P	1.27196790766781e-07	0
AA950501	FBgn0031256	-0.110008747703781	5.81073200248122	P	1.57597646044394e-09	0
AA942356	FBgn0000617	-0.182803940685689	3.50541851071459	A	1	1
AA940877	FBgn0032388	0.45878490563656	5.0179742519603	P	0.000903967432467456	1
AI531902	FBgn0033870	0.505983458128235	5.27367664568875	P	0.000903967432467456	1
AI257015	FBgn0031408	0.0059654151180017	6.00113223158525	P	0.000903967432467456	1
AI108684	NoMatch	0.243515654999821	4.34957319481978	P	0.000903967432467456	0
AI388669	FBgn0050291	0.610425653203545	5.12718807113905	P	0.000903967432467456	0
AI515671	FBgn0003525	-0.41668823448417	4.8313949894469	P	0.000903967432467456	1
AI134141	FBgn0016075	0.838335021723265	5.5696954472536	P	0.000903967432467456	0
AI134177	NoMatch	0.314460399818861	4.63867718788392	P	0.000903967432467456	0
AI513462	FBgn0037719	-1.23628127629124	6.37096605784035	P	0.000903967432467456	0
AI533957	FBgn0033224	-0.141566699522862	5.22016709994088	P	1.27196790766781e-07	0
AI543469	NoMatch	0.213808492832014	5.5394463619913	P	0.000903967432467456	1
AI134851	NoMatch	0.0315336563117128	4.99115572466432	P	0.000903967432467456	0
AI455802	FBgn0030091	0.119952942392632	5.1593830800913	P	0.000903967432467456	0
AI388148	FBgn0028388	-0.49359166874158	5.5134160236714	P	0.000903967432467456	0
AI107428	NoMatch	0.157473160432818	5.82804579761685	P	0.000903967432467456	0
AI543592	NoMatch	-0.107453483649804	3.59717250681856	A	0.181936887759238	1
AI293278	FBgn0032135	0.27585606528665	5.6398125270439	P	0.000903967432467456	1
AI520203	FBgn0011224	-0.331131001286479	5.35139249658545	P	0.000903967432467456	0
AA978859	FBgn0036147	0.80403591750544	1.72672264890213	A	1	1
AI404167	FBgn0031228	0.484573750146417	6.35836317095885	P	0.000903967432467456	0
AI514171	FBgn0020412	-0.0911492414576575	5.2260097991532	P	0.000903967432467456	0
AI532238	FBgn0003701	-0.204724305529153	5.87636300534565	P	0.000903967432467456	1
AI134246	FBgn0041171	-0.265970409915866	5.42665035158325	P	0.000903967432467456	0
AI533757	FBgn0033688	-0.185055175325162	5.0968166666954	P	1.27196790766781e-07	0
AA951226	FBgn0036302	0.244845563228187	4.83169623889386	P	0.000903967432467456	0
AI258607	FBgn0031034	-0.537125060126255	4.5755191500168	P	0.000903967432467456	0
AA948913	FBgn0028331	-0.14448763828159	5.93365546812335	P	0.000903967432467456	0
AI511816	FBgn0033898	0.098875020508876	2.6495131250404	A	1	1
AI113610	FBgn0036004	-0.792675286029995	5.151215665319	P	0.000903967432467456	1
AI061836	FBgn0034656	NA	NA	A	1	1
AI403427	FBgn0040092	0.64617680804593	4.23597781413435	P	0.000903967432467456	1
AI511970	FBgn0003277	0.318009235925216	5.6075902939089	P	0.000903967432467456	0
AI106606	FBgn0010435	0.556938740135335	4.85109361961281	P	0.000903967432467456	0
AI513207	FBgn0020279	0.254500143345371	1.7018387305144	A	1	1
AA952038	FBgn0035464	-0.119769085121839	6.78066164549085	P	0.000903967432467456	0
AA979275	FBgn0015546	0.263988897943248	2.24858835921472	A	1	1
AI531093	NoMatch	-0.0488880761417286	6.8698747052334	P	0.000903967432467456	1
AI113557	FBgn0033897	-0.140003713620725	5.49220606610285	P	0.000903967432467456	1
AA820266	FBgn0011661	0.057413373582297	5.99287216250355	P	0.000903967432467456	0
AI533054	NoMatch	-0.0450227410584993	4.7888751069085	P	1.27196790766781e-07	0
AI063489	FBgn0037872	0.068409282095236	4.97921478445365	P	0.000903967432467456	0
AI238637	FBgn0030731	0.290170496464254	5.8541457203292	P	0.000903967432467456	0
AA948922	FBgn0038815	0.147823492239873	5.27065516905993	P	1.27196790766781e-07	0
AA942540	FBgn0040273	-0.177369734024282	5.9898397864185	P	0.000903967432467456	0
AA949623	FBgn0038722	0.0574755692599319	5.24580596619793	P	1.57597646044394e-09	0
AI293160	FBgn0032771	-1.22482903364074	4.26018747728212	P	1.4194324826633e-08	0
