# cluster/group	head_ID	member_type	member_ID	member_symbol
center	FBgn0052672	center_head	FBgn0052672	Atg8a
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367073	Atg8a[1.4kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0343717	Atg8a[HMS06008]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367070	Atg8a[2.0kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0221510	Atg8a[UAS.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0327490	Atg8a[UAS.EGFP,mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0358474	Atg8a[UAS.cUa]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0198789	Atg8a[GD4654]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0284505	Atg8a[r4.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0284933	Atg8a[UAS.GFP,mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367079	Atg8a[0.2kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0340516	Atg8a[CR99904]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0374184	Atg8a[RA.Tag:HA]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0405120	Atg8a[UAS.VHH(GFP4),Tag:MYC]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367071	Atg8a[1.8kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0276901	Atg8a[G9749]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0370032	Atg8a[Atg8b.Tag:HA]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0343718	Atg8a[HMS06009]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0221316	Atg8a[ex3]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0410846	Atg8a[Δ12]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367076	Atg8a[0.8kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0325100	Atg8a[3x.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0303974	Atg8a[unspecified]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0374185	Atg8a[c320]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0246933	Atg8a[UASp.EGFP,mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0240329	Atg8a[JF02895]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0295053	Atg8a[r4.mCherry,EGFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0357027	Atg8a[UAS.cKa]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0176388	Atg8a[hs.GFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0344274	Atg8a[TKO.GS04635]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0260632	Atg8a[UASp.GFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0278389	Atg8a[d4]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0131597	Atg8a[EP362]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367072	Atg8a[1.6kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0215246	Atg8a[2]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0403680	Atg8a[3-1]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0363924	Atg8a[mutHox.EGFP.A]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0295307	Atg8a[mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0410847	Atg8a[UAS.mApple]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0374183	Atg8a[UAS.Tag:HA]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0259119	Atg8a[KK102155]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367075	Atg8a[1.0kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0403681	Atg8a[3-31]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0349563	Atg8a[HMS06041]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0257921	Atg8a[HMS01328]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367077	Atg8a[0.6kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0370031	Atg8a[G116X]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0403683	Atg8a[S88D.UAS.RFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0363922	Atg8a[EGFP.A]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367074	Atg8a[1.2kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0403682	Atg8a[UAS.RFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0244460	Atg8a[GFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0393177	Atg8a[Δ]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0399435	Atg8a[UAS.GFP.RFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0220504	Atg8a[UASp.EGFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0302160	Atg8a[MI13726]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0397865	Atg8a[UAS.Tag:MYC]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0223130	Atg8a[GG01244]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0407425	Atg8a[RNAi.UAS.cUa]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0256998	Atg8a[UAS.mRFP1]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0357082	Atg8a[UAS.cLa.GFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0300771	Atg8a[HMJ22416]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0403684	Atg8a[S88A.UAS.RFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367055	Atg8a[lexAop.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0337213	Atg8a[MI13726-TG4.0]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0301629	Atg8a[UAS.Tag:FLAG]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0367078	Atg8a[0.4kb.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0157024	Atg8a[KG07569]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0375829	Atg8a[K48A.Y49A]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0363923	Atg8a[mutLab.EGFP.A]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0221640	Atg8a[UAS.GFP]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0348078	Atg8a[nanos.mCherry]
center	FBgn0052672	center_member	FBal0263653	Atg8a[UASp.mCherry]
CL0	FBgn0052672	cluster_head	FBgn0052672	Atg8a
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0001220	Hsc70-5
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0001234	lncRNA:Hsrω
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0003205	Ras85D
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0010269	Dsor1
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0010501	Dcp-1
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0011706	rpr
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0015795	Rab7
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0020306	dom
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0031298	Atg4a
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0031461	daw
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0031650	synr
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0038539	Atg8b
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0043362	bchs
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0062442	Cisd
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0086708	stv
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0260635	Diap1
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0260945	Atg1
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0261108	Atg13
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0262617	Nuak
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0262656	Myc
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0262975	cnc
CL0	FBgn0052672	cluster_member	FBgn0263289	scrib
