Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ptc.PU is a suppressor of abnormal size | adult stage phenotype of CCT4KK108551, Scer\GAL4ptc.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ey.PU is a suppressor of visible | pharate adult stage phenotype of CCT4KK108551, Scer\GAL4ey.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4nub.PU is a suppressor of visible | adult stage phenotype of CCT4KK108551, Scer\GAL4nub.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ptc.PU is a suppressor of abnormal size | adult stage phenotype of CCT4NIG.5525R, Scer\GAL4ptc.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ey.PU is a suppressor of visible | pharate adult stage phenotype of CCT4NIG.5525R, Scer\GAL4ey.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4nub.PU is a suppressor of visible | adult stage phenotype of CCT4NIG.5525R, Scer\GAL4nub.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ey.PU is a suppressor of adult head | pharate adult stage phenotype of CCT4NIG.5525R, Scer\GAL4ey.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4nub.PU is a suppressor of wing phenotype of CCT4NIG.5525R, Scer\GAL4nub.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ptc.PU is a suppressor of wing blade phenotype of CCT4KK108551, Scer\GAL4ptc.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ey.PU is a suppressor of adult head | pharate adult stage phenotype of CCT4KK108551, Scer\GAL4ey.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4nub.PU is a suppressor of wing phenotype of CCT4KK108551, Scer\GAL4nub.PU
Hsap\CCT4UAS.cKa, Scer\GAL4ptc.PU is a suppressor of wing blade phenotype of CCT4NIG.5525R, Scer\GAL4ptc.PU