FlyBase curator comment: this entry represents a transgenic construct where the particular construct used cannot be determined.
Uterine neurons are labeled.
axon | larval stage, with ApplUAS.cTa
axon | larval stage, with Klp59CGD16138
dendrite, with chbGL00367
dendrite, with Lrrk3KD.UAS
dendrite, with par-1HMS00405
dendrite | larval stage, with FignGD10937
dendrite | P-stage, with Arf4GD4855
dendrite | P-stage, with Arf4JF02581
dendrite | P-stage, with Atg1HMS02750
dendrite | P-stage, with Atg1VSH330433
dendrite | P-stage, with Atg8aHMS06041
dendrite | P-stage, with Atg8aKK102155
dendrite | P-stage, with bskHMS04479
dendrite | P-stage, with chbKK101829
dendrite | P-stage, with chbUAS.cBa
dendrite | P-stage, with cncHMS02021
dendrite | P-stage, with cncKK103976
dendrite | P-stage, with Droj2GD14050
dendrite | P-stage, with Droj2HMC04686
dendrite | P-stage, with Droj2KK107834
dendrite | P-stage, with Droj2TH02998.N
dendrite | P-stage, with DroncGD12376
dendrite | P-stage, with DroncKK104278
dendrite | P-stage, with Efa6GD14945
dendrite | P-stage, with Efa6HMC04757
dendrite | P-stage, with Efa6Nterm.UAS
dendrite | P-stage, with Efa6UAS.FL
dendrite | P-stage, with Efa6VSH330083
dendrite | P-stage, with Fs(2)KetJF01755
dendrite | P-stage, with Fs(2)KetJF02721
dendrite | P-stage, with grndKK109939
dendrite | P-stage, with Keap1UAS.Tag:HA
dendrite | P-stage, with PnglHMJ21590
dendrite | P-stage, with PnglHMS02424
dendrite | P-stage, with staiGL01099
dendrite | P-stage, with wgnHMC03962
dendritic tree | P-stage, with nejGD1494
endosome | P-stage, with Rab5S43N.UAS
microtubule, with chbGL00367
Optogenetic activation (using Crei\ChR2UAS.cSa with blue light activation) of Scer\GAL4ppk.PU neurons results in significantly increased excitatory junction potentials in anal sphincter muscles, compared to dark conditions.
Scer\GAL4ppk.PU, wgnHMC03962 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by grndKK109939/Scer\GAL4ppk.PU
Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by BacA\p35UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU
Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Diap1UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU
Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by cnc1223
Atg1HMS02750, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Diap1UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU
Atg1HMS02750, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by BacA\p35UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by BacA\p35UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Diap1UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU
Arf4JF02581, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU
Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Arf4JF02581, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, staiGL01099 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Efa6GX6w-/Efa612
Efa6VSH330083, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by staiGL01099, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, staiGL01099 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Efa6VSH330083, Scer\GAL4ppk.PU
Keap1UAS.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by cnc1223/cnc1223
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, enhanceable by MiroUAS.cGa, Scer\GAL4ppk.PU
AP-2αHMS00653, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage P5 phenotype, enhanceable by prd1M56/prd1[+]
AP-2αHMS00653, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal size | pupal stage P5 phenotype, enhanceable by prd1M56/prd1[+]
DlicRNAi.UAS.cUa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, enhanceable by nudE39A/nudE39A
Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Nrg180.I.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by NrgUAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Vps4DN.UAS.Tag:HA has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by Nrg180.I.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Vps4DN.UAS.Tag:HA has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, enhanceable by NrgUAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-enhanceable by Atg8ad4
ApplUAS.cTa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal heat stress response | larval stage phenotype, non-enhanceable by Dscam14.3-6.36-9.25-17.2, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, mtsHMS04478 has abnormal neuroanatomy phenotype, non-enhanceable by CkaGD12225, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, par-1HMS00405 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-enhanceable by chbGL00367/Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-enhanceable by Prosβ5UAS.mRFP(Unk), Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, non-enhanceable by MiroE234K.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, non-enhanceable by MiroE234K.E354K.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-enhanceable by tauHM05101, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-enhanceable by tauHMS02042, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-enhanceable by tauHMS02042, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-enhanceable by Kat60GD6908, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-enhanceable by Kat60GD6908, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-enhanceable by Kat60KK108203, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-enhanceable by Kat60KK108203, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-enhanceable by kat-60L1GD7435, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-enhanceable by kat-60L1GD7435, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-enhanceable by kat-60L1KK103714, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-enhanceable by kat-60L1KK103714, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-enhanceable by tauHM05101, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\GARS1G240R.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage phenotype, non-enhanceable by MetRSL262G.UAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\GARS1G526R.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage phenotype, non-enhanceable by MetRSL262G.UAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\GARS1E71G.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage phenotype, non-enhanceable by MetRSL262G.UAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, wgnHMC03962 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by bskUAS.cBa/Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, grndKK109939 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by bskUAS.cBa/Scer\GAL4ppk.PU
Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by ref(2)PHMS00938, Scer\GAL4ppk.PU
Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by cncUAS.cSa, Scer\GAL4ppk.PU
Atg1HMS02750, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by ref(2)PHMS00938, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by Scer\GAL4ppk.PU/ref(2)PHMS00938
Arf4JF02581, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Arf4JF02581, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by Arf4UAS.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU
Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, mtsHMS04478 has abnormal neuroanatomy phenotype, suppressible | partially by βTub85DUAS.ORF.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, chbGL00367 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible by par-1HMS00405/Scer\GAL4ppk.PU
Efa6VSH330083, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by γTub23CJF01722, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, suppressible | partially by Scer\GAL4CCAP.PU/CaMKIIRNAi.UAS.cUa
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, suppressible | partially by MiroT25N.UAS.Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AGD8358, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AHMS00920, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AGD8358, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AHMS00920, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AGD8358, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell polarity | larval stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AGD8358, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninUAS.cWa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AGD8358, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninUAS.cWa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AGD8358, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninUAS.cWa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AHMS00920, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninUAS.cWa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, suppressible | partially by Klp10AHMS00920, Scer\GAL4ppk.PU
Klp10AUAS.cWb, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by PatroninCKK.UASp, Scer\GAL4ppk.PU
Klp10AUAS.cWb, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, suppressible | partially by PatroninCKK.UASp, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q76.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by foxoUAS.cPa, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q76.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by DnaJ-1UAS.cKa, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by foxoUAS.cPa, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by ctUAS.ORF.GW.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by kayUAS.Tag:FLAG, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by dsxUAS.ORF.GW.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by nubUAS.cUa, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by E2f1UASp.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by Rel68.UAS.Tag:FLAG, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by MedUAS.ORF.GW.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by cncUAS.ORF.GW.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by foxoG.UAS.Tag:FLAG, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible | partially by DnaJ-1UAS.cKa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, unc-104GD16406 has abnormal neuroanatomy | pupal stage P5 phenotype, suppressible | partially by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, unc-104GD16406 has abnormal size | pupal stage P5 phenotype, suppressible | partially by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Opa1K273A.UAS.Tag:HA, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, suppressible by Scer\GAL4109(2)80/PPP1R15UAS.cMa
Arf1GD12522, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Arf1GD12522, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Sec71HMS00357 has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible by Arf1UAS.RR, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Sec71HMS00357 has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Sec71HMS00357 has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, brmK804R.UAS.Tag:HA has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
EcRB1-ΔC655.W650A.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, nejGD1494 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Vps4DN.UAS.Tag:HA has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgGL00656, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Vps4DN.UAS.Tag:HA has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, suppressible | partially by NrgHMS01638, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by Atg8ad4
ApplUAS.cTa, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal heat stress response | larval stage phenotype, non-suppressible by Dscam14.3-6.36-9.25-17.2, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, mtsHMS04478 has abnormal neuroanatomy phenotype, non-suppressible by CkaGD12225, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, par-1HMS00405 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by chbGL00367/Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by Scer\GAL4ppk.PU/Sod1UAS.cWa
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by Sod2UAS.cMa/Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by CatUAS.cAa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by Prx2UAS.cDa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by Prosβ5UAS.mRFP(Unk), Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437 has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by Hsap\SOD1UAS.cWa, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, non-suppressible by MiroE234K.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype, non-suppressible by MiroE234K.E354K.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by Kat60GD6908, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-suppressible by Kat60GD6908, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by Kat60KK108203, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-suppressible by Kat60KK108203, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by kat-60L1GD7435, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-suppressible by kat-60L1GD7435, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by kat-60L1KK103714, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-suppressible by kat-60L1KK103714, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by tauHM05101, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-suppressible by tauHM05101, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by tauHMS02042, Scer\GAL4ppk.PU
PatroninKK100898, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal cell shape | pupal stage phenotype, non-suppressible by tauHMS02042, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, non-suppressible by prosS.UAS.Tag:FLAG, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, non-suppressible by nejUAS.Tag:V5, Scer\GAL4ppk.PU
Hsap\ATXN3tr.Q70.cc0.UAS.Tag:HA,Tag:MYC, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype, non-suppressible by exexUAS.cBa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Sec71HMS00357 has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by Arf1Q71L.UAS.cWa, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU, Sec71HMS00357 has abnormal neuroanatomy | pupal stage phenotype, non-suppressible by Arf6UAS.cCa, Scer\GAL4ppk.PU
Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by CadNHMS02380, Scer\GAL4ppk.PU
Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU has abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype, non-suppressible by robo1HMS01517, Scer\GAL4ppk.PU
grndKK109939/Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, wgnHMC03962
BacA\p35UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU
Diap1UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Atg8aHMS06041, Scer\GAL4ppk.PU
Diap1UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Atg1HMS02750, Scer\GAL4ppk.PU
BacA\p35UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Atg1HMS02750, Scer\GAL4ppk.PU
BacA\p35UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437
Diap1UAS.cHa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437
Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Arf4JF02581, Scer\GAL4ppk.PU
Arf4JF02581, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Droj2TH02998.N, Scer\GAL4ppk.PU
Scer\GAL4ppk.PU/staiGL01099 is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Efa6GX6w-/Efa612
staiGL01099, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Efa6VSH330083, Scer\GAL4ppk.PU
Efa6VSH330083, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, staiGL01099
Keap1UAS.Tag:HA/Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage | somatic clone phenotype of cnc1223
MiroUAS.cGa, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | larval stage | progressive phenotype of Hsap\TRPV4R269C.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
trcUAS.Tag:FLAG/Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype of Sema2bf02042/Df(2R)Sema2b-C4
trcS292A.T449A.UAS.Tag:FLAG/Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | third instar larval stage phenotype of Sema2bf02042/Df(2R)Sema2b-C4
Nrg180.I.UAS, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
NrgUAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Rab5S43N.UAS, Scer\GAL4ppk.PU
Nrg180.I.UAS, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, Vps4DN.UAS.Tag:HA
NrgUAS.EGFP, Scer\GAL4ppk.PU is an enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, Vps4DN.UAS.Tag:HA
Dscam14.3-6.36-9.25-17.2, Scer\GAL4ppk.PU is a non-enhancer of abnormal heat stress response | larval stage phenotype of ApplUAS.cTa, Scer\GAL4ppk.PU
CkaGD12225, Scer\GAL4ppk.PU is a non-enhancer of abnormal neuroanatomy phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, mtsHMS04478
chbGL00367/Scer\GAL4ppk.PU is a non-enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, par-1HMS00405
Prosβ5UAS.mRFP(Unk), Scer\GAL4ppk.PU is a non-enhancer of abnormal neuroanatomy | P-stage phenotype of Scer\GAL4ppk.PU, cncGD4437
